Idéal Triple Chip Carbure - scie-ruban au carbure

Documentation
Availability: En stock
Lame de scie-ruban Idéal Triple Chip Carbure
Applications
- Usine de production
- Centres de débit d'acier
- Industries aéronautique
- Forge
- Fonderies
Matériaux
- Alliages à haute teneur en nickel
- Titane
- Inconel
- Autres matériaux exotiques
Avantages et caractéristiques
- La pointe des dents est en carbure, ce qui augmente la résistance à l'usure pour des applications supposant l'échauffement à de hautes températures
- La géométrie du Triple Chip fournit une finition plus lisse des matériaux
- L'angle d'attaque positif permet de pénétrer plus facilement et plus rapidement, ce qui permet un plus grand rendement
- La protection plastique des dents sécurise les scies pour le transport et la manipulation
- Plaquette carbure C-6
- Meilleure résistance à la chaleur
- Meilleure résistance à l'usure
- Grande longévité
- Meilleure pénétration
- Coupe douce
- Coupe droite (équerre)
- Denture avec angle de coupe positive
- Coupe agressive et rapide
- Technologie Sinewave en option
La technologie SINEWAVE
Description de l'option
Cette technologie révolutionnaire permet d’améliorer les performances de coupe, de réduire le temps de travail et d’augmenter la durée de vie de la lame. La technique Sinewave consiste en l’ajout d’une série de rampes sur le bord arrière de la lame de scie-ruban, ce qui permet à la machine à scier d’appliquer plus de force dans une coupe sans augmenter la pression de la machine. Le mouvement « bascule » de Sinewave assure moins de contact dent-pièce, facilitant la pénétration des dents pour une coupe plus rapide, un meilleur fini et une plus grande durée de vie de la lame, vous faisant économiser temps et argent.
Les avantages
- Coupe les matériaux durcis de 30 à 40% plus rapidement
- Peut doubler la durée de vie de la lame
- Rend le taux de coupe plus cohérent
- Pression de machine plus légère
- Finition plus lisse
- Coupe plus rapide
Formes coupées (cuts shapes)






Spécifications (tableaux des largeurs et dentures disponibles)
Largeurs X Épaisseurs | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | Milimètres | ||||||||||||||||||||||
1/2" x .035 13 x 0.9 | 10 x 0,6 mm | ||||||||||||||||||||||
3/4" x .035 | 19 x 0.9 mm | ||||||||||||||||||||||
1" x .042 | 27 x 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||
1-1/4" x .042 | 34 x 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||
1-1/2" x .050 | 41 x 1.3 mm | ||||||||||||||||||||||
2" x .062 | 54 x 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||
2-5/8" x .062 | 67 x 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||
3-1/8" x .062 | 80 x 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||
Dentures (Dents par pouce) | |||||||||||||||||||||||
3 TPI | 2.5-3.5 TPI | 2-3 TPI | 1.9-2.1 TPI | 1.4-1.8 TPI | .9-1.1 TPI | ||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||||||||
X |