Modèle | SA460WPC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | ||||||||
Capacité de coupe | Rond (Diamètre) à 90° | 18″ | 460 mm | 18″ 460 mm |
15″ 380 mm |
24″ x 15″ 23″ Max x 18″ 610 x 380mm 580 Max x 460 mm |
18″ x 18″ 460 x 460 mm |
15″ x 15″ 380 x 380 mm |
|
Rond (Diamètre) à 45° | 15″ | 380 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 90° | 24″ x 15″ 23″ Max x 18″ | 610 x 380mm 580 Max x 460 mm | |||||||
Carré à 90° | 18″ x 18″ | 460 x 460 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 45° | 15″ x 15″ | 380 x 380 mm | |||||||
Capacité de charge de travail | |||||||||
Lame de scie | Dimensions de la lame (L x T x W) | 18’10” x 0.050″ x 1-1/2″ | 5730 x 1.3 x 41 mm | 18’10” x 0.050″ x 1-1/2″ 5730 x 1.3 x 41 mm |
65-330 pied/min par variateur 20-100 m/min par variateur |
Hydraulique | |||
Vitesse de la lame | 65-330 pied/min par variateur | 20-100 m/min par variateur | |||||||
Contrôle de la tension | Hydraulique | ||||||||
Contrôle de la lame | Réglage de la limite supérieure | Réglage manuel | Réglage manuel | Vanne de contrôle du débit hydraulique | |||||
Contrôle de la coupe | Vanne de contrôle du débit hydraulique | ||||||||
Opération de l'étau | Type | Étau avant et arrière | Étau avant et arrière | Cylindre hydraulique à course complète | |||||
Contrôle | Cylindre hydraulique à course complète | ||||||||
Moteurs | Lame de scie | 5 HP | 3.7 kW | 5 HP 3.7 kW |
1/2 HP 0.37 kW |
1/8 HP 0.06 kW |
|||
Pompe hydraulique | 1/2 HP | 0.37 kW | |||||||
Pompe du fluide de coupe | 1/8 HP | 0.06 kW | |||||||
Exigence de puissance | Tension d'alimentation | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz - Le voltage doit être précisée lors de la commande | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz - Le voltage doit être précisée lors de la commande | ||||||
Exigence de puissance | |||||||||
Fluide de coupe | Capacité du réservoir | 14.5 gal | 55 litres | ||||||
Hydraulique | Capacité du réservoir | 4.0 gal | 15 litres | 4.0 gal 15 litres |
|||||
Réglages de la pression | |||||||||
Élimination des copeaux | Convoyeur à copeaux | ||||||||
Index matériel | Index mécanique | Étau "Shuttle" | Étau "Shuttle" | 27.56″ 700 mm |
0.5″-393.7″ 13-9999.9 mm |
10 | 1-999 | 11″ plus longueur des pièces 280 mm plus longueur des pièces |
|
Course | 27.56″ | 700 mm | |||||||
Longueur | 0.5″-393.7″ | 13-9999.9 mm | |||||||
Nombre de blocs/stations d'entrée | 10 | ||||||||
Nombre de pièces coupées | 1-999 | ||||||||
Longueur des rebuts | 11″ plus longueur des pièces | 280 mm plus longueur des pièces | |||||||
Dimensions de la machine (Lar x Lon x H) | Position tête en haut | 110.5″ x 94.3″ x 110.2″ | 2807 x 2395 x 2800 mm | 110.5″ x 94.3″ x 110.2″ 2807 x 2395 x 2800 mm |
110.5″ x 94.3″ x 65.5″ 2807 x 2395 x 1665 mm |
||||
Position tête en bas | 110.5″ x 94.3″ x 65.5″ | 2807 x 2395 x 1665 mm | |||||||
Hauteur de la table | 36.4″ | 925 mm | |||||||
Poids de la machine | 4,740 lbs | 2,150 kg |