Imprimer cette page

Lames de scie-ruban IDEAL Tranchantes étroites

Reconnue pour sa polyvalence, la lame tranchante étroite est conçue pour trancher et peler une variété de produits mous. Son bord finement affûté donne une finition lisse à chaque application. La lame en acier au carbone (disponible en acier inoxydable) conservera également son tranchant plus longtemps lorsqu’elle est utilisée avec des meules spécifiquement adaptées au type d’acier et à l’application de tranchage.

MOUSSE, ALIMENTS, MATIÈRES ISOLANTES, PLASTIQUE ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES SPÉCIALISÉES

Applications et matériaux

  • Mousse à faible densité
  • Caoutchouc
  • Matériaux d’emballage en tissu
  • Matériel d’isolation
  • Légumes
  • Fromage
  • Viande désossée
  • Papier de soie

Tableaux des largeurs et dentures disponibles

Largeur x épaisseur Dents par pouces
Dimensions (mm) Dimensions (inch) Simple tranchant Double tranchant
3 x 0.45 mm (.118 x .018") 3 x 0.45 .118 x .018 ■
3 x 0.6 mm (.118 x .0236") 3 x 0.6 .118 x .0236 ■
3.6 x 0.6 mm (.141 x .0236") 3.6 x 0.6 .141 x .0236 ■
3.8 x 0.7 mm (.150 x .028") 3.8 x 0.7 .150 x .028 ■
4.5 x 0.65 mm (.177 x .025") 4.5 x 0.65 .177 x .025 ■
4.5 x 0.8 mm (.177 x .032") 4.5 x 0.8 .177 x .032 ■
4.8 x 0.5 mm (3/16 x .020") 4.8 x 0.5 3/16 x .020 ■
6 x 0.5 mm (1/4 x .020") 6 x 0.5 1/4 x .020 ■ ■
10 x 0.45 mm (3/8 x .018") 10 x 0.45 3/8 x .018 ■ ■
10 x 0.5 mm (3/8 x .020") 10 x 0.5 3/8 x .020 ■ ■
13 x 0.5 mm (1/2 x .020") 13 x 0.5 1/2 x .020 ■ ■
13 x 0.65 mm (1/2 x .025") 13 x 0.65 1/2 x .025 ■ ■
13 x 0.8 mm (1/2 x .032") 13 x 0.8 1/2 x .032 ■
15 x 0.45 mm (5/8 x .018") 15 x 0.45 5/8 x .018 ■ ■
15 x 0.5 mm (5/8 x .020") 15 x 0.5 5/8 x .020 ■ ■
19 x 0.45 mm (3/4 x .018") 19 x 0.45 3/4 x .018 ■ ■
19 x 0.5 mm (3/4 x .020") 19 x 0.5 3/4 x .020 ■ ■
19 x 0.65 mm (3/4 x .025") 19 x 0.65 3/4 x .025 ■ ■
19 x 0.8 mm (3/4 x .032") 19 x 0.8 3/4 x .032 ■
25 x 0.5 mm (1 x .020") 25 x 0.5 1 x .020 ■ ■
25 x 0.65 mm (1 x .025") 25 x 0.65 1 x .025 ■ ■
25 x 0.8 mm (1 x .032") 25 x 0.8 1 x .032 ■
30 x 0.45 mm (1-1/4 x .018") 30 x 0.45 1-1/4 x .018 ■ ■
30 x 0.5 mm (1-1/4 x .020") 30 x 0.5 1-1/4 x .020 ■ ■
30 x 0.65 mm (1-1/4 x .025") 30 x 0.65 1-1/4 x .025 ■
30 x 0.8 mm (1-1/4 x .032") 30 x 0.8 1-1/4 x .032 ■
38 x 0.5 mm (1-1/2 x .020") 38 x 0.5 1-1/2 x .020 ■
38 x 0.6 mm (1-1/2 x .0236") 38 x 0.6 1-1/2 x .0236 ■
38 x 0.65 mm (1-1/2 x .025") 38 x 0.65 1-1/2 x .025 ■
38 x 0.8 mm (1-1/2 x .032") 38 x 0.8 1-1/2 x .032 ■
38 x 0.9 mm (1-1/2 x .035") 38 x 0.9 1-1/2 x .035 ■

Biseaux et tranchant

Montfort International
2500 av. Watt, Ville de Québec (Qc),
G1P 3T3, Canada
1-800-463-6668
info@montfort-international.com