Modèle | PA10MPC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | ||||||||
Capacité de coupe | Rond (Diamètre) | 11.8″ x 9.8″ 300 x 250 mm |
|||||||
Rectangle (L x H) | 11.8″ x 9.8″ | 300 x 250 mm | |||||||
Capacité de charge de travail | 5,600 lbs | 3,600 kg | |||||||
Lame de scie | Dimensions (L x T x W) | 11’6″ x 0.42″ x 1-1/4″ | 3503 x 1.1 x 34 mm | 11’6″ x 0.42″ x 1-1/4″ 3503 x 1.1 x 34 mm |
65-330 ft/min par variateur de fréquence 20-100 m/min par variateur de fréquence |
Hydraulic | |||
Vitesse de la lame | 65-330 ft/min par variateur de fréquence | 20-100 m/min par variateur de fréquence | |||||||
Contrôle de la tension | Hydraulique | ||||||||
Contrôle de la lame | Contrôle de la coupe | Valve de contrôle de pression et de débit hydraulique | Valve de contrôle de pression et de débit hydraulique | Réglage automatique avec palpeur d’approche rapide | |||||
Réglage de la butée supérieure | Réglage automatique avec palpeur d’approche rapide | ||||||||
Fonctionnement des étaux | Type | Étau avant divisé et étau arrière | Étau avant divisé et étau arrière | Vérin hydraulique à course complète | |||||
Contrôle | Vérin hydraulique à course complète | ||||||||
Moteurs | Lame de scie | 5 HP | 3.7 kW | 5 HP 3.7 kW |
1 HP 0.75 kW |
1/4 HP 0.12 kW |
|||
Pompe hydraulique | 1 HP | 0.75 kW | |||||||
Pompe du fluide de coupe | 1/4 HP | 0.12 kW | |||||||
Exigence de puissance | Tension d'alimentation | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz - Doit être utilisé avec la tension configurée en usine | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz - Doit être utilisé avec la tension configurée en usine | kVA | |||||
Exigence de puissance | kVA | ||||||||
Fluide de coupe | Capacité du réservoir | 21 gal | 80 litres | 21 gal 80 litres |
|||||
Hydraulique | Capacité du réservoir | 13 gal | 49 litres | 13 gal 49 litres |
569 psi 4.0 MPa (40 kgf/cm2) |
||||
Réglage de la pression | 569 psi | 4.0 MPa (40 kgf/cm2) | |||||||
Élimination des copeaux | Convoyeur à copeaux | ||||||||
Index matériel | Mécanisme de l'index | Étau navette | Étau navette | ||||||
Course | |||||||||
Longueur | |||||||||
Nombre de postes d’entrée | |||||||||
Nombre de pièces coupées | |||||||||
Longueur résiduelle | |||||||||
Dimensions de la machine (Lar x Lon x H) | Position haute de la tête de scie | 89.1″ x 85.3″ x 70.0″ | 2188 x 2166 x 1778 mm | 89.1″ x 85.3″ x 70.0″ 2188 x 2166 x 1778 mm |
89.1″ x 85.3″ x 49.2″ 2188 x 2166 x 1250 mm |
||||
Position basse de la tête de scie | 89.1″ x 85.3″ x 49.2″ | 2188 x 2166 x 1250 mm | |||||||
Hauteur de la table | 28.5″ | 727 mm | |||||||
Poids de la machine | 3,500 lbs | 1588 kg |