


| Code | |
|---|---|
| 10022 | LBC - Lecteur digital de profondeur |
| 30084 | MGI - Table tournante et basculante (pour modèles de 35, standard pour modèles de 40) |
| 20087 | MGM - Table tournante et basculante réversible avec étau (uniquement pour modèles de 35) |
| 40100 | ACNL - Approche et retour rapide avec contrepoids pneumatique (uniquement pour modèles BZ) |
| 30145 | CI - Cycle complet avec encodeur (uniquement pour modèles BZ) |
| 10120 | HB - Cycle automatique hydroblock (uniquement pour modèles SZ) |
| 10110 | SC - Supplément de colonne 200 mm |
| 91118 | ERB - Arrosage dans la base |
| Caractéristiques | SZ 35 | AZ 35 | BZ 35 | SZ 40 | AZ 40 | BZ 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité max. de perçage acier | 35 Ø mm | 40 Ø mm | ||||
| Capacité max. de taraudage acier | M27 | M33 | ||||
| Cône Morse | 4 Nr. | |||||
| Course max. de la broche (profondeur de perçage) | 150 mm | 175 mm | ||||
| Puissance du moteur principal | 3 kw | 4,12 kw | ||||
| Transmission | Poulies | |||||
| Nombre de vitesses | Continu | |||||
| Plage de vitesses avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé | 100 - 2000 | |||||
| Avance | Manuel | Automatique | Manuel | Automatique | ||
| Nombre d’avances automatiques | 3 (Automatique) | 3 (Automatique) | ||||
| Dimensions de la table de travail (L x l) | 400 x 420 mm | 480 x 480 mm | ||||
| Diamètre de colonne | 125 mm | 150 mm | ||||
| Distance du centre de la broche à la surface de la colonne | 300 mm | 350 mm | ||||
| Poids net | 345 kg | 360 kg | 370 kg | 445 kg | 460 kg | 470 kg |
| Poids brut avec emballage | 395 kg | 410 kg | 420 kg | 495 kg | 510 kg | 520 kg |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 2340 x 610 x 1160 mm | |||||







