
| Modèle | VBS-1610 | VBS-1610E | ||
|---|---|---|---|---|
| Profondeur | 396 mm (16") | 396 mm (16") | ||
| Hauteur maximum de la surface de travail | 255 mm (10") | 255 mm (10") | ||
| Diamètre des volants | 408 mm (16") | 408 mm (16") | ||
| Vitesse du ruban | 50HZ | Basse/LOW 20-80 , Haute/HIGH 250-1000 M/MIN Basse/LOW 65-265 , Haute/HIGH 820-3280 F/MIN |
Basse/LOW 20-80 , Haute/HIGH 250-1000 M/MIN Basse/LOW 65-265 , Haute/HIGH 820-3280 F/MIN |
|
| 60HZ | 60HZ | Basse/LOW 25- 100 , Haute/HIGH 300-1200 M/MIN Basse/LOW 82-330 , Haute/HIGH 985-3950 F/MIN |
Basse/LOW 25- 100 , Haute/HIGH 300-1200 M/MIN Basse/LOW 82-330 , Haute/HIGH 985-3950 F/MIN |
|
| Moteur principal | 2HP ; 1.5KW X 3PH | 2HP ; 1.5KW X 3PH | ||
| Dimensions de la table | 550 X 600 mm (22 X 24") | 550 X 600 mm (22 X 24") | ||
| Inclinaison de la table | D-15° , G-12° 8° chaque F&B |
5° chaque G&D FLAT F&B |
||
| Hauteur de la table | 1000 mm (39-3/8") | 1000 mm (39-3/8") | ||
| Longueur maximale du ruban | 3150 mm (124") | 3150 mm (124") | ||
| Largeur maximale du ruban | 16 mm (5/6") | 16 mm (5/6") | ||
| Dimensions | 940 x 675 x 1840 mm (37 x 26-1/2 x 72-1/2") | 940 x 675 x 1840 mm (37 x 26-1/2 x 72-1/2") | ||
| Poids net | 410 kgs | 435 kgs | ||
| Motorisation de la table | - | 80 kgcm, 110 V | ||
| Course de la table | - | 300 mm (12") | ||






