Scie-ruban haute performance avec une longue durée de vie. Performante et résistante.
code 79
Largeur x épaisseur | Dents par pouces | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (mm) | Dimensions (inch) | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1.1/1.4 | 0.7/0.9 | |
27 x 0.90 mm (1" x 0.035") | 27 x 0.90 | 1" x 0.035 | ■ | ■ | ||||
34 x 1.100 mm (1 1/4" x 0.042") | 34 x 1.10 | 1 1/4" x 0.042 | ■ | ■ | ■ | |||
41 x 1.30 mm (1 1/2“ x 0.050") | 41 x 1.30 | 1 1/2“ x 0.050 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
54 x 1.60 mm (2“ x 0.062) | 54 x 1.60 | 2“ x 0.062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
67 x 1.60 mm (2 5/8“ x 0.062") | 67 x 1.60 | 2 5/8“ x 0.062 | ■ | ■ | ■ | |||
80 x 1.60 mm (3 1/8“ x 0.062") | 80 x 1.60 | 3 1/8“ x 0.062 | ■ | ■ |
Le processus SINEWAVE n'est appliqué qu’aux scies-rubans soudées et non pas aux rouleaux. Toutes les scies à rubans IDÉAL bi-métal sont éligibles.
Les paramètres SINEWAVE sont conçus pour répondre à toutes les applications ou exigences de production, optimisant les performances de la lame sur une large gamme de matériaux.