Modèle | HKA400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | ||||||||
Capacité de coupe | Rond (Diamètre) à 90° | 12.6″ | 320 mm | 12.6″ 320 mm |
8.9″ 200 mm |
3.9″ 100 mm |
16″ x 11″ 400 x 280 mm |
8.9″ x 11″ 200 x 280 mm |
3.9″ x 11″ 100 x 280 mm |
Rond (Diamètre) à 45° | 8.9″ | 200 mm | |||||||
Rond (Diamètre) à 60° | 3.9″ | 100 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 90° | 16″ x 11″ | 400 x 280 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 45° | 8.9″ x 11″ | 200 x 280 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 60° | 3.9″ x 11″ | 100 x 280 mm | |||||||
Capacité de charge de travail | 880 lbs | 400 kg | |||||||
Lame de scie | Dimensions de la lame (L x T x W) | 12’9″ x 0.042″ x 1-1/4″ | 3885 x 1.066 x 32 mm | 12’9″ x 0.042″ x 1-1/4″ 3885 x 1.066 x 32 mm |
100-325 pied/min par variateur 30-100 m/min par variateur |
Embrayage manuel divisé | |||
Vitesse de la lame | 100-325 pied/min par variateur | 30-100 m/min par variateur | |||||||
Contrôle de la tension | Embrayage manuel divisé | ||||||||
Contrôle de la lame | Réglage de la limite supérieure | Réglage automatique avec capteur d'approche rapide | Réglage automatique avec capteur d'approche rapide | Vanne de contrôle du débit hydraulique | |||||
Contrôle de la coupe | Vanne de contrôle du débit hydraulique | ||||||||
Opération de l'étau | Type | Étaux avant et principal | Étaux avant et principal | Cylindre hydraulique à course complète | |||||
Contrôle | Cylindre hydraulique à course complète | ||||||||
Moteurs | Lame de scie | 3 HP | 2.2 kW | 3 HP 2.2 kW |
1 HP 0.75 kW |
1/16 HP 0.06 kW |
|||
Pompe hydraulique | 1 HP | 0.75 kW | |||||||
Pompe du fluide de coupe | 1/16 HP | 0.06 kW | |||||||
Exigence de puissance | Tension d'alimentation | AC220V±10%, 3 PH, 60 Hz - Toutes les autres tensions nécessitent un transformateur. | AC220V±10%, 3 PH, 60 Hz - Toutes les autres tensions nécessitent un transformateur. | 10.7 kVA | |||||
Exigence de puissance | 10.7 kVA | ||||||||
Fluide de coupe | Capacité du réservoir | 10.7 gal | 40 litres | 10.7 gal 40 litres |
Électrique | ||||
Type de pompe | Électrique | ||||||||
Hydraulique | Capacité du réservoir | 10.7 gal | 40 litres | 10.7 gal 40 litres |
391 psi 2.7 MPa (27 kgf/cm2) |
||||
Réglages de la pression | 391 psi | 2.7 MPa (27 kgf/cm2) | |||||||
Élimination des copeaux | Manuel | ||||||||
Index matériel | Index mécanique | Shuttle Vise | Shuttle Vise | 15.7″ 400 mm |
2.4″ – 39.3″ 60 – 999.9 mm |
99 | 1-9999 | 2.8″ plus longueur des pièces 70 mm plus longueur des pièces |
|
Course | 15.7″ | 400 mm | |||||||
Longueur | 2.4″ – 39.3″ | 60 – 999.9 mm | |||||||
Nombre de stations d'entrée | 99 | ||||||||
Nombre de pièces coupées | 1-9999 | ||||||||
Longueur des rebuts | 2.8″ plus longueur des pièces | 70 mm plus longueur des pièces | |||||||
Dimensions de la machine (Lar x Lon x H) | Position tête en haut | 87.4″ x 89.3″ x 73.4″ | 2220 x 2269 x 1865 mm | 87.4″ x 89.3″ x 73.4″ 2220 x 2269 x 1865 mm |
87.4″ x 89.3″ x 65.4″ 2220 x 2269 x 1662 mm |
||||
Position tête en bas | 87.4″ x 89.3″ x 65.4″ | 2220 x 2269 x 1662 mm | |||||||
Hauteur de la table | 30.3″ | 770 mm | |||||||
Poids de la machine | 3,528 lbs | 1,600 kg |