
Pour tirer pleinement parti de votre moulin, le choix de la lame est tout aussi important que celui de l'équipement lui-même. Une lame adaptée à votre application contribue à obtenir des coupes plus précises, une meilleure finition, une évacuation efficace de la sciure ainsi qu'une plus grande durée de vie, tout en réduisant les interruptions liées aux changements de lame et à l'entretien. C'est dans cette optique que Montfort International propose la famille de lames IDEAL APEX, développée pour répondre aux différentes réalités du sciage mobile.
La famille IDEAL APEX regroupe plusieurs modèles de lames développés pour répondre aux différentes réalités du sciage sur moulin portatif. Toutes sont fabriquées à partir de rubans de haute qualité provenant de la Suède ou des États-Unis, puis transformées et soudées sur mesure dans nos ateliers de Québec afin d'offrir une qualité constante, une disponibilité rapide et des performances adaptées à chaque application.
Chaque modèle possède toutefois ses propres caractéristiques. Géométrie des dents, type d'acier, flexibilité, résistance à l'usure ou capacité d'évacuation des copeaux : chaque lame a été conçue pour offrir un rendement optimal selon le type de bois, les conditions de coupe et les exigences de production.
Que vous recherchiez une lame polyvalente pour un usage quotidien, une lame spécialisée pour le bois gelé ou les palettes, ou encore une solution bi-métal pour les applications intensives, la gamme IDEAL APEX permet de choisir la lame adaptée à votre façon de scier.
Livraison rapide : 1 à 3 jours ouvrables.
Comparez rapidement les principales caractéristiques des différentes lames IDEAL APEX afin d'identifier le modèle le mieux adapté à votre type de sciage. Cliquez sur le nom d'une lame pour accéder à sa fiche détaillée.
| Lame | Description | Applications |
|---|---|---|
| IDEAL APEX RF Reference Force |
Meilleur vendeur. Longévité Durabilité Ré-aiguisable / ré-affutable Très flexible Meilleure précision de sciage Finition impeccable Très peu de perte de matériel Cette lame se retrouve sur tous les modèles de moulins et scieries |
Pour tous les bois mous, durs, résineux ou feuillus. Pour les laminés. Bois exotiques |
| IDEAL APEX MP Maximum Performance |
Lame carbone parfaite pour utilisation sur les moulins portatifs/scieries de faible puissance Lame flexible adaptée pour les petits volants Alliage spécial qui offre une résistance exceptionnelle et longévité de la lame Les dents sont durcies individuellement et en crochet |
Pour tous les bois mous, durs, résineux ou feuillus. Pour les laminés. |
| IDEAL APEX CC Reference Force Chip Crunch |
Lame à refendre conçue pour retirer davantage de sciure Enlève la poussière et les copeaux entre les planches Lame recommandée pour la coupe du bois gelé et la coupe des palettes recyclées (avec clous et vis) Ses dents sont trempées et endurcies offrant précision de sciage et rendement |
Bois durs et mous Billots, planches et palettes Bois gelés |
| IDEAL APEX SL Silicone Life |
Lame avec haute teneur en silicium dans son acier Très résistante à l'abrasion Les dents sont meulées de façon à favoriser l'évacuation des copeaux |
Pour tous les bois mous, durs, résineux ou feuillus. Pour les laminés. |
| IDEAL APEX MTX Matrix |
Même qualité que la Apex RF mais avec en plus la technologie bi-métal (M42) Le bon choix pour les grosses productions et les conditions de coupes difficiles Résiste très bien aux vitesses élevées de coupe et à l'usure Très résistante à l’abrasion |
Pour tous les bois mous, durs, résineux ou feuillus. Bois exotiques |
| IDEAL APEX RF Reference Force |
IDEAL APEX MP Maximum Performance |
IDEAL APEX CC Reference Force Chip Crunch |
IDEAL APEX SL Silicone Life |
IDEAL APEX MTX Matrix |
|---|---|---|---|---|
| Meilleur vendeur. Longévité Durabilité Ré-aiguisable / ré-affutable Très flexible Meilleure précision de sciage Finition impeccable Très peu de perte de matériel Cette lame se retrouve sur tous les modèles de moulins et scieries |
Lame carbone parfaite pour utilisation sur les moulins portatifs/scieries de faible puissance Lame flexible adaptée pour les petits volants Alliage spécial qui offre une résistance exceptionnelle et longévité de la lame Les dents sont durcies individuellement et en crochet |
Lame à refendre conçue pour retirer davantage de sciure Enlève la poussière et les copeaux entre les planches Lame recommandée pour la coupe du bois gelé et la coupe des palettes recyclées (avec clous et vis) Ses dents sont trempées et endurcies offrant précision de sciage et rendement |
Lame avec haute teneur en silicium dans son acier Très résistante à l'abrasion Les dents sont meulées de façon à favoriser l'évacuation des copeaux |
Même qualité que la Apex RF mais avec en plus la technologie bi-métal (M42) Le bon choix pour les grosses productions et les conditions de coupes difficiles Résiste très bien aux vitesses élevées de coupe et à l'usure Très résistante à l’abrasion |
| Pour tous les bois mous,durs, résineux ou feuillus. Pour les laminés. Bois exotiques |
Pour tous les bois mous, durs, résineux ou feuillus. Pour les laminés. |
Bois durs et mous Billots, planches et palettes Bois gelés |
Pour tous les bois mous, durs, résineux ou feuillus. Pour les laminés. |
Pour tous les bois mous, durs, résineux ou feuillus. Bois exotiques |

Chaque utilisateur a des priorités différentes. Certains recherchent une lame polyvalente pour le sciage quotidien, alors que d'autres privilégient une meilleure évacuation de la sciure, une résistance accrue à l'abrasion ou une solution adaptée au bois gelé ou aux productions intensives. C'est pourquoi la famille IDEAL APEX comprend plusieurs modèles complémentaires plutôt qu'une seule lame destinée à toutes les situations.
Nos spécialistes vous accompagnent chaque jour dans le choix de la meilleure lame pour les scieries mobiles et moulins portatifs. Que vous utilisiez un modèle courant ou un équipement moins répandu, nous pouvons vous aider à identifier la lame IDEAL APEX la mieux adaptée à votre application.
| Fabricant | Nom du moulin | Longueur (en pouce) |
Épaisseur (en pouce) |
Largeur (en pouce) |
Pour commander |
|---|---|---|---|---|---|
| Moulins Champions Scieries mobiles Gilbert | Scierie Mobile Gilbert Little 9.5 | 142" | 0.042" | 1 - 1/4" |
Pour vos lames APEX pour votre scierie Champions / SMG, Contacter notre revendeur Scierie Mobile Gilbert au (418) 871-2248 |
| Scierie Mobile Econo 14B | 156" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| Scierie Mobile Econo 13S | 156" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| Scierie Mobile PRO 20 EFI | 162" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| Scierie Mobile PRO 25 EFI | 162" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| Scierie Mobile Promax 30 EFI | 162" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| Scierie Mobile Europa 1000 EFI | 170" | 0.042" | 1- 1/2" | ||
| Vallée Équipements Forestiers Scieries mobiles Vallée | Rebel | 157-½" | 0.042" | 1 - 1/4" |
Pour vos lames APEX pour votre moulin Vallée, Contacter notre revendeur Vallée Équipement Forestier au 1 (800) 577-2722 |
| Little Blue | 157-½" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| Big Red | 157-½" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| Green Monster | 171" | 0.042" | 1 - 1/2" | ||
| Green Monster Wide | 203" | 0.050" | 1 - 1/2" | ||
| Norwood sawmills | LumberMax HD36 | 167" | 0.042" | 1 - 1/4" |
Pour vos lames Apex pour votre moulin ou scierie mobile Norwood, nous contacter au: 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| LumberMax HD38 | 167" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| LumberPro HD36V2 | 167" | 0.042" | 1 - 1/4" | ||
| LumberMate LM29 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LumberMate LM30 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LumberMate LM34 | 167" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LumberMate LM2K | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LumberMan MN27 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LumberMan MN26 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| Norwood ML26 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| Norwood LL24 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| Norwood MK3 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| Norwood MK4 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| Wood-Mizer | LX25 Portable Sawmil | 132" | 0.042" | 1 - 1/4" |
Pour vos lames Apex pour votre moulin ou scierie mobile Wood-Mizer, nous contacter au: 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| LX55 Portable Sawmill | 132" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LT15START Portable Sawmill | 158" | 0.045" | 1- 1/4" | ||
| LT15 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LT15WIDE Portable Sawmill | 176" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LT28 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LT35 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LT35 Hydraulic Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LT40 Super Hydraulic Portable Sawmill | 158" | 0.045" | 1- 1/4" | ||
| LX150 Portable Sawmill | 176" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LX450 Hydraulic Portable Sawmill | 178" | 0.042" ou 0.045" | 1- 1/4" ou 1- 1/2" | ||
| LT40 Hydraulic Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| LT50 Hydraulic Portable Sawmill | 158" | 0.042" ou 0.045" | 1- 1/4" ou 1- 1/2" | ||
| LT70 Super Hydraulic Portable Sawmill | 184" | 0.045" | 1- 1/4" | ||
| Hud-Son Forest Equipment | HFE-21 Homesteader | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" | Pour vos lames Apex pour votre moulin ou scierie mobile d'Hud-Son Forest Equipment, nous contacter au:
1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| HFE-30 Homesteader | 167" | 0.042" | 1- 1/4" | ||
| HFE-36 Homesteader | 167" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Hunter Camo Portable Sawmill | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" | ||
| Patriot Portable Sawmill | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" | ||
| Sawyer Portable Sawmill | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" | ||
| Warrior XL Portable Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Oscar 428 Portable Sawmill | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" | ||
| Oscar 330 Pro Portable Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Oscar 336 Pro Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Farm Boss Portable Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| H360 Hydraulic Portable Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Slabber – Wide Slab Sawmill | 193" | 0.042" ou 0.045" | 1-1/4" | ||
| OSCAR 52 Portable Sawmill | 221" | 0.045" | 1-1/2" | ||
| OSCAR 60 Sawmil | 267" | 0.042" ou 0.045" | 1-1/2" ou 2" | ||
| Woodland Mills | HM122 Portable Sawmill | 125" | 0.042" | 1-1/4" | 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| HM126 Portable Sawmill | 144" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| HM130 Max Portable Sawmill | 157-1/2" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Outils Viel Grison inc. | Viel Protable Sawmill | 158" | 0.042" | 1-1/4" | 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| Range-Road Grison inc. | Sawmill RR5022 | 144" | 0.042" | 1-1/4" | 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| Sawmill RR5026 | 144" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Sawmill RR5018 | 109-1/2" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Sawmill RR5032 | 156-1/2" | 0.042" | 1-1/2" | ||
| Sawmill RR5036 | 162-1/2" | 0.042" | 1-1/2" | ||
| DUCAR | SM260 Portable Sawmill | 145" | 0.042" | 1-1/4" | 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| SM310-DLS portable Sawmill | 156" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| SM180 Portable Sawmill | 120" | 0.035" | 1-1/4" | ||
| Proforestr | Pro HD-20 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1-1/4" | 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| Pro HD-24 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Baker sawmills | Wood Buddy Sawmill | 132" | 0.042" | 1-1/4" | 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
| Blue Streak Sawmill | 208" | 0.045" | 1-1/4" | ||
| Baker Model A Resaw | 158" | 0.035" ou 0.042" | 1"ou 1-1/8" | ||
| Baker Model AB Resaw | 158" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Baker Model AB Resaw | 158" | 0.042" | 1-1/4" | ||
| Baker Model C Resaw | 158" | 0.035" | 1" ou 1-1/8" | ||
| Cook Sawmills | Cooks AC-3651 Sawmill | 202" | 0.042" | 1-1/4" | 1 (800) 463-6668 (418) 877-0778 ou via courriel |
Moulins Champions Scieries mobiles Gilbert
Pour vos lames APEX pour votre scierie Champions / SMG, Contacter notre revendeur Scierie Mobile Gilbert au
(418) 871-2248
| Scierie Mobile Gilbert Little 9.5 | 142" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Scierie Mobile Econo 14B | 156" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Scierie Mobile Econo 13S | 156" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Scierie Mobile PRO 20 EFI | 162" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Scierie Mobile PRO 25 EFI | 162" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Scierie Mobile Promax 30 EFI | 162" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Scierie Mobile Europa 1000 EFI | 170" | 0.042" | 1- 1/2" |
Vallée Équipements Forestiers Scieries mobiles Vallée
Pour vos lames APEX pour votre moulin Vallée, Contacter notre revendeur Vallée Équipement Forestier au
1 (800) 577-2722
| Rebel | 157-½" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Little Blue | 157-½" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Big Red | 157-½" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| Green Monster | 171" | 0.042" | 1 - 1/2" |
| Green Monster Wide | 203" | 0.050" | 1 - 1/2" |
Norwood sawmills
Pour vos lames Apex pour votre moulin ou scierie mobile Norwood, nous contacter au:
1 (800) 463-6668
(418) 877-0778
ou via courriel
| LumberMax HD36 | 167" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| LumberMax HD38 | 167" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| LumberPro HD36V2 | 167" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| LumberMate LM29 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LumberMate LM30 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LumberMate LM34 | 167" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LumberMate LM2K | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LumberMan MN27 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LumberMan MN26 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
| Norwood ML26 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
| Norwood LL24 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
| Norwood MK3 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
| Norwood MK4 | 144" | 0.042" | 1- 1/4" |
Wood-Mizer
Pour vos lames Apex pour votre moulin ou scierie mobile Wood-Mizer, nous contacter au:
1 (800) 463-6668
(418) 877-0778
ou via courriel
| LX25 Portable Sawmil | 132" | 0.042" | 1 - 1/4" |
| LX55 Portable Sawmill | 132" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LT15START Portable Sawmill | 158" | 0.045" | 1- 1/4" |
| LT15 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LT15WIDE Portable Sawmill | 176" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LT28 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LT35 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LT35 Hydraulic Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LT40 Super Hydraulic Portable Sawmill | 158" | 0.045" | 1- 1/4" |
| LX150 Portable Sawmill | 176" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LX450 Hydraulic Portable Sawmill | 178" | 0.042" ou 0.045" | 1- 1/4" ou 1- 1/2" |
| LT40 Hydraulic Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1- 1/4" |
| LT50 Hydraulic Portable Sawmill | 158" | 0.042" ou 0.045" | 1- 1/4" ou 1- 1/2" |
| LT70 Super Hydraulic Portable Sawmill | 184" | 0.045" | 1- 1/4" |
Hud-Son Forest Equipment
Pour vos lames Apex pour votre moulin ou scierie mobile d'Hud-Son Forest Equipment, nous contacter au:
1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778
ou via courriel
| HFE-21 Homesteader | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" |
| HFE-30 Homesteader | 167" | 0.042" | 1- 1/4" |
| HFE-36 Homesteader | 167" | 0.042" | 1-1/4" |
| Hunter Camo Portable Sawmill | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" |
| Patriot Portable Sawmill | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" |
| Sawyer Portable Sawmill | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" |
| Warrior XL Portable Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" |
| Oscar 428 Portable Sawmill | 132" | 0.035" ou 0.042" | 1-1/4" |
| Oscar 330 Pro Portable Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" |
| Oscar 336 Pro Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" |
| Farm Boss Portable Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" |
| H360 Hydraulic Portable Sawmill | 167" | 0.042" | 1-1/4" |
| Slabber – Wide Slab Sawmill | 193" | 0.042" ou 0.045" | 1-1/4" |
| OSCAR 52 Portable Sawmill | 221" | 0.045" | 1-1/2" |
| OSCAR 60 Sawmil | 267" | 0.042" ou 0.045" | 1-1/2" ou 2" |
Woodland Mills
1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778
ou via courriel
| HM122 Portable Sawmill | 125" | 0.042" | 1-1/4" |
| HM126 Portable Sawmill | 144" | 0.042" | 1-1/4" |
| HM130 Max Portable Sawmill | 157-1/2" | 0.042" | 1-1/4" |
Outils Viel Grison inc.
1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778
ou via courriel
| Viel Protable Sawmill | 158" | 0.042" | 1-1/4" |
Range-Road Grison inc.
1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778
ou via courriel
| Sawmill RR5022 | 144" | 0.042" | 1-1/4" |
| Sawmill RR5026 | 144" | 0.042" | 1-1/4" |
| Sawmill RR5018 | 109-1/2" | 0.042" | 1-1/4" |
| Sawmill RR5032 | 156-1/2" | 0.042" | 1-1/2" |
| Sawmill RR5036 | 162-1/2" | 0.042" | 1-1/2" |
DUCAR
1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778
ou via courriel
| SM260 Portable Sawmill | 145" | 0.042" | 1-1/4" |
| SM310-DLS portable Sawmill | 156" | 0.042" | 1-1/4" |
| SM180 Portable Sawmill | 120" | 0.035" | 1-1/4" |
Proforestr
1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778
ou via courriel
| Proforestr | Pro HD-20 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1-1/4" | 1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778 ou via courriel |
| Pro HD-24 Portable Sawmill | 158" | 0.042" | 1-1/4" |
Baker sawmills
1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778
ou via courriel
| Wood Buddy Sawmill | 132" | 0.042" | 1-1/4" |
| Blue Streak Sawmill | 208" | 0.045" | 1-1/4" |
| Baker Model A Resaw | 158" | 0.035" ou 0.042" | 1"ou 1-1/8" |
| Baker Model AB Resaw | 158" | 0.042" | 1-1/4" |
| Baker Model AB Resaw | 158" | 0.042" | 1-1/4" |
| Baker Model C Resaw | 158" | 0.035" | 1" ou 1-1/8" |
Cook Sawmills
1 (800) 463-6668 / (418) 877-0778
ou via courriel
| Cooks AC-3651 Sawmill | 202" | 0.042" | 1-1/4" |
Vous ne trouvez pas votre moulin ou votre grandeur de lame? Contactez-nous! Toutes nos lames sont faites sur mesure.

Une lame performante est essentielle, mais son rendement dépend aussi des conditions dans lesquelles elle travaille. Lors du sciage, la résine, la chaleur et les frottements peuvent s'accumuler sur la lame, diminuer la qualité de coupe et accélérer son usure. Une lubrification adaptée contribue à maintenir la lame propre, à réduire la température de coupe et à prolonger sa durée de vie.
C'est pourquoi Montfort International recommande de combiner les lames IDEAL APEX avec le lubrifiant biologique Globe Éco-Univers, spécialement développé pour les scieries mobiles et les moulins portatifs. Cette combinaison permet d'obtenir une coupe plus régulière, de limiter le gommage causé par les résines et de réduire la fréquence des aiguisages, tout en améliorant le rendement global des opérations.
Découvrez le lubrifiant biologique Globe Éco-Univers conçu pour les scieries mobiles et les moulins portatifs.
Vous ne connaissez pas la référence compatible avec votre moulin? Vous hésitez entre plusieurs modèles ou vous souhaitez simplement valider votre choix avant de commander? Remplissez le formulaire ci-dessous et notre équipe vous recommandera la lame IDEAL APEX la mieux adaptée à votre moulin, à votre type de sciage et à vos besoins.