Modèle | SA1318WPC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | ||||||||
Capacité de coupe | Rond (Diamètre) à 90° | 13″ | 330 mm | 13″ 330 mm |
11.8″ 300 mm |
7″ 180 mm |
13″ x 16″ 330 x 405 mm |
9.4″ x 13″ 240 x 330 mm |
7″ x 11″ 180 x 280 mm |
Rond (Diamètre) à 45° | 11.8″ | 300 mm | |||||||
Rond (Diamètre) à 60° | 7″ | 180 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 90° | 13″ x 16″ | 330 x 405 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 45° | 9.4″ x 13″ | 240 x 330 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 60° | 7″ x 11″ | 180 x 280 mm | |||||||
Capacité de charge de travail | 4,400 lbs | 1,996 kg | |||||||
Lame de scie | Dimensions de la lame (L x T x W) | 16′-4″ x 0.043″ x 1.25″ | 4960 x 1.1 x 34 mm | 16′-4″ x 0.043″ x 1.25″ 4960 x 1.1 x 34 mm |
108-344 pied/min par variateur 33-105 m/min par variateur |
Hydraulique | |||
Vitesse de la lame | 108-344 pied/min par variateur | 33-105 m/min par variateur | |||||||
Contrôle de la tension | Hydraulique | ||||||||
Contrôle de la lame | Réglage de la limite supérieure | Plaque de réglage de la hauteur de l'archet | Plaque de réglage de la hauteur de l'archet | Pression hydraulique et vanne de contrôle du débit | |||||
Contrôle de la coupe | Pression hydraulique et vanne de contrôle du débit | ||||||||
Opération de l'étau | Type | Étaux avant et arrière et étau vertical | Étaux avant et arrière et étau vertical | Cylindre hydraulique à course complète | |||||
Contrôle | Cylindre hydraulique à course complète | ||||||||
Moteurs | Lame de scie | 5 HP | 3.75 kW | 5 HP 3.75 kW |
1 HP 0.7 kW |
0.13 HP 0.1 kW |
|||
Pompe hydraulique | 1 HP | 0.7 kW | |||||||
Pompe du fluide de coupe | 0.13 HP | 0.1 kW | |||||||
Exigence de puissance | Tension d'alimentation | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz Le voltage doit être précisée lors de la commande |
AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz Le voltage doit être précisée lors de la commande |
||||||
Exigence de puissance | |||||||||
Fluide de coupe | Capacité du réservoir | 30.6 gal | 116 litres | ||||||
Hydraulique | Capacité du réservoir | 5.8 gal | 22 litres | 5.8 gal 22 litres |
400 psi 2.8 MPa (28 kgf/cm2) |
||||
Réglages de la pression | 400 psi | 2.8 MPa (28 kgf/cm2) | |||||||
Élimination des copeaux | Convoyeur à copeaux | ||||||||
Index matériel | Index mécanique | Étau à chariot | Étau à chariot | 27.6″ 701 mm |
0″-393.7″ 0-10000 mm |
1-10 | 9.25” pour la coupe de pièce individuelle - 17.13″ pour la coupe de paquet 235 mm pour la coupe de pièce individuelle - 435 mm pour la coupe de paquet |
||
Course | 27.6″ | 701 mm | |||||||
Longueur | 0″-393.7″ | 0-10000 mm | |||||||
Nombre de blocs d'entrées | 1-10 | ||||||||
Nombre de pièces coupées | |||||||||
Longueur des rebuts | 9.25” pour la coupe de pièce individuelle 17.13″ pour la coupe de paquet |
235 mm pour la coupe de pièce individuelle 435 mm pour la coupe de paquet |
|||||||
Dimensions de la machine (Lar x Lon x H) | 93.1″ x 81.6″ x 64.4″ | 2365 x 2072 x 1635 mm | |||||||
Hauteur de la table à partir du sol | 34.5″ | 876 mm | |||||||
Poids de la machine | 4,414 lbs | 2,002 kg |