Modèle | SA330WPC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | ||||||||
Capacité de coupe | Rond (Diamètre) à 90° | 13″ | 330 mm | 13″ 330 mm |
11″ 280 mm |
16″ x 13″ 406 x 330 mm |
13″ X 13″ 330 x 330 mm |
15″ x 15″ 380 x 380 mm |
|
Rond (Diamètre) à 45° | 11″ | 280 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 90° | 16″ x 13″ | 406 x 330 mm | |||||||
Carré à 90° | 13″ X 13″ | 330 x 330 mm | |||||||
Rectangle (L x H) à 45° | 15″ x 15″ | 380 x 380 mm | |||||||
Capacité de charge de travail | |||||||||
Capacité de charge de travail | Dimensions de la lame (L x T x W) | 13’7″ x 0.035″ x 1″ | 13’7″ x 0.035″ x 1″ | 95-295 SFPM 29-90 m/min |
Hydraulique | ||||
Vitesse de la lame | 95-295 SFPM | 29-90 m/min | |||||||
Contrôle de la tension | Hydraulique | ||||||||
Contrôle de la lame | Réglage de la limite supérieure | Réglage manuel | Réglage manuel | Vanne de contrôle du débit hydraulique | |||||
Contrôle de la coupe | Vanne de contrôle du débit hydraulique | ||||||||
Opération de l'étau | Type | Étau avant et arrière | Étau avant et arrière | Cylindre hydraulique à course complète | |||||
Contrôle | Cylindre hydraulique à course complète | ||||||||
Moteurs | Lame de scie | 5 HP | 3.7 kW | 5 HP 3.7 kW |
1/2 HP 0.37 kW |
1/8 HP 0.06 kW |
|||
Pompe hydraulique | 1/2 HP | 0.37 kW | |||||||
Pompe du fluide de coupe | 1/8 HP | 0.06 kW | |||||||
Exigence de puissance | Tension d'alimentation | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz - Le voltage doit être précisée lors de la commande | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz - Le voltage doit être précisée lors de la commande | ||||||
Exigence de puissance | |||||||||
Fluide de coupe | Capacité du réservoir | 14.5 gal | 55 litres | ||||||
Hydraulique | Capacité du réservoir | 4.0 gal | 15 litres | 4.0 gal 15 litres |
|||||
Réglages de la pression | |||||||||
Élimination des copeaux | Convoyeur à copeaux | ||||||||
Index matériel | Index mécanique | Étau à chariot | Étau à chariot | 15.7″ 400 mm |
|||||
Course | 15.7″ | 400 mm | |||||||
Longueur | |||||||||
Nombre de blocs/stations d'entrée | |||||||||
Nombre de pièces coupées | |||||||||
Longueur des rebuts | |||||||||
Dimensions de la machine (Lar x Lon x H) | Position tête en haut | 110.5″ x 94.3″ x | 2807 x 2395 x | 110.5″ x 94.3″ x 2807 x 2395 x |
110.5″ x 94.3″ x 65.5″ 2807 x 2395 x 1665 mm |
||||
Position tête en bas | 110.5″ x 94.3″ x 65.5″ | 2807 x 2395 x 1665 mm | |||||||
Hauteur de la table | 27.6″ | 700 mm | |||||||
Poids de la machine | 3,175 lbs | 1,440 kg |