Modèle | VT5063MW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | ||||||||||
Capacité de coupe | Rond (Diamètre) | at 0° | 20.0″ | 508 mm | 20.0″ 508 mm |
17.0″ 432 mm |
11.25″ 286 mm |
20.0″ x 25.0″ 508 x 635 mm |
20.0″ x 17.0″ 508 x 432 mm |
20.0″ x 11.25″ 508 x 286 mm |
20.25″ 514 mm |
à 45° | 17.0″ | 432 mm | |||||||||
à 60° | 11.25″ | 286 mm | |||||||||
Rectangle (La x H) | à 0° | 20.0″ x 25.0″ | 508 x 635 mm | ||||||||
à 45° | 20.0″ x 17.0″ | 508 x 432 mm | |||||||||
à 60° | 20.0″ x 11.25″ | 508 x 286 mm | |||||||||
Ouverture maximale de l'étau | 20.25″ | 514 mm | |||||||||
Capacité de charge de travail | 8,000 lbs | 3,628 kg | |||||||||
Lame de scie | Dimensions (L x T x W) | 18′ 2″ x 0.050″ x 1-1/2″ | 5537 x 1.3 x 41 mm | 18′ 2″ x 0.050″ x 1-1/2″ 5537 x 1.3 x 41 mm |
30-500 pied/min par variateur 9-152 m/min par variateur |
Hydraulique | |||||
Vitesse de la lame | 30-500 pied/min par variateur | 9-152 m/min par variateur | |||||||||
Contrôle de la tension | Hydraulique | ||||||||||
Contrôle de la lame | Contrôle de la coupe | Vis à billes électrique avec détection directe de force et commande programmable PC3 | Vis à billes électrique avec détection directe de force et commande programmable PC3 | 0 à 300 lbs 0 à 1334 N |
|||||||
Force d'alimentation de la lame | 0 à 300 lbs | 0 à 1334 N | |||||||||
Opération de l'étau | Type | Étau principal (Un second étau en option peut être installé) | Étau principal (Un second étau en option peut être installé) | Hydraulique, course complète avec des plateaux à 60° de 9-12″ de hauteur x 15″ de largeur | |||||||
Contrôle | Hydraulique, course complète avec des plateaux à 60° de 9-12″ de hauteur x 15″ de largeur | ||||||||||
Moteurs | Lame de scie | 10 HP | 7.4 kW | 10 HP 7.4 kW |
5 HP 3.7 kW |
1/8 HP 0.1 kW |
1/15 HP 0.05 kW |
||||
Pompe hydraulique | 5 HP | 3.7 kW | |||||||||
Pompe du fluide de coupe | 1/8 HP | 0.1 kW | |||||||||
Système d'inclinaison | 1/15 HP | 0.05 kW | |||||||||
Exigence de puissance | Tension d'alimentation | AC230V ± 10% ou AC460V ± 10%, 3 Phases, 60 Hz Le voltage doit être spécifié à la commande |
AC230V ± 10% ou AC460V ± 10%, 3 Phases, 60 Hz Le voltage doit être spécifié à la commande |
||||||||
Exigence de puissance | |||||||||||
Fluide de coupe | Capacité du réservoir | 60 gal | 227 litres | 60 gal 227 litres |
Électrique | ||||||
Type de pompe | Électrique | ||||||||||
Hydraulique | Capacité du réservoir | 10 gal | 38 litres | ||||||||
Élimination des copeaux | Manuel | ||||||||||
Dimensions de la machine (Lar x Lon x H) | 94.7″ x 99.2″ x 90.8″ | 2404 x 2518 x 2305 mm | |||||||||
Hauteur de la table à partir du sol | 40.0″ | 1016 mm | |||||||||
Poids de la machine | 2,867 lbs | 1,300 kg |