
| Système d'entraînement automatique | Vis à billes |
| Distance maximale d'alimentation (un cycle) | 500 mm (Alimentation réciproque possible) |
| Capacité de fraisage | - |
| Capacité de coupe (H x La) | 125 x 125 100 x 210 50 x 250 mm |
| Vitesse de la broche | 3,200 R.P.M. |
| Moteur de la scie | 10 HP |
| Moteur hydraulique | - |
| Servomoteur d'entraînement de la profondeur de fraisage | - |
| Servomoteur d'alimentation | Alimentation automatique 500w x 1, Alimentation automatique 500w x 1 |
| Dimensions de la lame | 14' ~ 18' (1" Alésage) peut être sélectionné arbitrairement |
| Hauteur de la table à partir du sol | 910mm |
| Inverter | 10 HP |
| Méthode de coupe automatique | Le servomoteur entraîne l'alimentation par vis à billes |
| Écran tactile | 7” |
| Pression d'air | 4 ~ 6 kgs/cm2 |
| Dimensions de la machine (Lo x La x H) | 2,680 x 1,540 x 1,500 mm |
| Dimensions d'emballage (Lo x La x H) | 2,780 x 1,640 x 1,600 mm |
| Poids net / brut | 1,200 / 1,400 kgs |
