Que vous travailliez dans la découpe de viande avec os ou sans os, dans la transformation de poisson ou dans le tranchage de charcuteries, vous êtes au bon endroit. Peu importe le type de viande, les experts en lames d'IDÉAL collaboreront avec vous pour déterminer quelle lame de scie à ruban répond le mieux aux besoins de votre entreprise.
Toute personne œuvrant dans l’industrie de la viande sait que la découpe de viandes avec os peut être particulièrement exigeante. C’est pourquoi la lame IDEAL Gourmet a été développée.
Lame de scie à ruban en acier carbone brillant à dents dures, affûtée avec précision, conçue pour des applications générales de transformation de viande fraîche ou congelée.
Les dents en crochet ultra-tranchantes assurent une pénétration maximale, tandis que le profil de denture spécifique au procédé permet de réduire les pertes pour un rendement supérieur. Tout le matériel est fourni avec un revêtement complet d’huile minérale de qualité alimentaire, approuvée par l’industrie.
Largeur x épaisseur | Dents par pouces | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut volume | Usage général | |||||||||
mm | Pouce | Pas variable 2.5 | 3 | 4 | 6 | |||||
13 x 0.50 mm (1/2" x .020") | 13 x 0.50 | 1/2" x .020" | ■ | ■ | 4 | 6 | ||||
16 x 0.45 mm (5/8" x .018") | 16 x 0.45 | 5/8" x .018" | ■ | ■ | 4 | 6 | ||||
16 x 0.50 mm (5/8" x .020") | 16 x 0.50 | 5/8" x .020" | ■ | ■ | ■ | ■ | VP (2.5) | 3 | 4 | 6 |
16 x 0.55 mm (5/8" x .022") | 16 x 0.55 | 5/8" x .022" | ■ | ■ | ■ | ■ | VP (2.5) | 3 | 4 | 6 |
16 x 0.65 mm (5/8" x .025") | 16 x 0.65 | 5/8" x .025" | ■ | ■ | 3 | 4 | ||||
19 x 0.50 mm (3/4" x .020") | 19 x 0.50 | 3/4" x .020" | ■ | ■ | 3 | 4 | ||||
19 x 0.55 mm (3/4" x .022") | 19 x 0.55 | 3/4" x .022" | ■ | ■ | ■ | VP (2.5) | 3 | 4 | ||
19 x 0.65 mm (3/4" x .025") | 19 x 0.65 | 3/4" x .025" | ■ | ■ | 3 | 4 |
Conçue et fabriquée avec un angle de crochet moins agressif et une denture plus légère, afin d’augmenter le rendement dans les applications où la réduction des pertes est cruciale. La pointe trempée de la dent présente une finition brillante unique (contrairement à la finition noire habituelle) pour éviter la décoloration des produits pâles. Idéale pour les applications de portionnement précis.
Largeur x épaisseur | Dents par pouces | |||
---|---|---|---|---|
mm | Pouce | 3 | ||
16 x 0.36 mm (5/8" x .014") | 16 x 0.36 | 5/8" x .014" | ■ | 3 |
16 x 0.41 mm (5/8" x .016") | 16 x 0.41 | 5/8" x .016" | ■ | 3 |
16 x 0.50 mm (5/8" x .020") | 16 x 0.50 | 5/8" x .020" | ■ | 3 |
16 x 0.55 mm (5/8" x .022") | 16 x 0.55 | 5/8" x .022" | ■ | 3 |
Conçue pour répondre aux exigences sanitaires strictes des normes alimentaires. Fabriquée à partir d’un acier inoxydable de grade 420 de qualité supérieure, offrant une résistance unique à la corrosion.
Largeur x épaisseur | Dents par pouces | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Pouce | 3 | 4 | 6 | ||||
16 x 0.55 mm (5/8" x .022") | 16 x 0.55 | 5/8" x .022" | ■ | ■ | ■ | 3 | 4 | 6 |
19 x 0.55 mm (3/4" x .022") | 19 x 0.55 | 3/4" x .022" | ■ | ■ | 3 | 4 |
Lame de scie à ruban en acier carbone brillant, affûtée avec précision, dotée de dents non trempées, conçue pour des applications générales de scie manuelle. Le ruban en rouleau peut être coupé sur mesure afin de produire les longueurs courantes de lames de scies manuelles.
Largeur x épaisseur | Dents par pouces | |||
---|---|---|---|---|
mm | Pouce | 10 | ||
10 x 0.55 mm (3/8" x .022") | 10 x 0.55 | 3/8" x .022" | ■ | 10 |
13 x 0.55 mm (1/2" x .022") | 13 x 0.55 | 1/2" x .022" | ■ | 10 |
16 x 0.55 mm (5/8" x .022") | 16 x 0.55 | 5/8" x .022" | ■ | 10 |