Lame de scie bi-métal pour la coupe d’acier structurel et des poutres. Dents avec une structure unique qui empêche les coincements pendant le sciage.
code 63
Largeur x épaisseur | Dents par pouces | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (mm) | Dimensions (inch) | 4/6 | 3/4 | 2/3 | |
41 x 1,30 mm (1-1/2") | 41 x 1,30 | 1-1/2 | ■ | ■ | ■ |
54 x 1.60 mm (2") | 54 x 1.60 | 2 | ■ | ■ | ■ |
67 x 1,60 mm (2-5/8") | 67 x 1,60 | 2-5/8 | ■ | ■ | |
80 x 1,60 mm (3-1/8") | 80 x 1,60 | 3-1/8 | ■ | ■ |
Le processus SINEWAVE n'est appliqué qu’aux scies-rubans soudées et non pas aux rouleaux. Toutes les scies à rubans IDÉAL bi-métal sont éligibles.
Les paramètres SINEWAVE sont conçus pour répondre à toutes les applications ou exigences de production, optimisant les performances de la lame sur une large gamme de matériaux.