
| Modèle | VBS-1408 | VBS-1408E | ||
|---|---|---|---|---|
| Profondeur | 356 mm (14") | 356 mm (14") | ||
| Hauteur maximum de la surface de travail | 205 mm (8") | 205 mm (8") | ||
| Diamètre des volants | 368 mm (14-1/2") | 368 mm (14-1/2") | ||
| Vitesse du ruban | 50HZ | 20 - 80 m/min ; 65-265 F/ min | 20 - 80 m/min ; 65-265 F/ min | |
| 60HZ | 60HZ | 25 - 100 M/min ; 82 - 300 F/min | 25 - 100 M/min ; 82 - 300 F/min | |
| Moteur principal | 1HP 0.75 KW x 3PH | 1HP 0.75 KW x 3PH | ||
| Dimensions de la table | 500 x 500 mm (20 x 20") |
500 x600 mm (20 x 24") |
||
| Inclinaison de la table | D-15° , G-12° 8° chaque F&B |
5° chaque G&D FLAT F&B |
||
| Hauteur de la table | 990 mm (39") | 990 mm (39") | ||
| Longueur maximale du ruban | 2890 mm (113-3/4") | 2890 mm (113-3/4") | ||
| Largeur maximale du ruban | 13 mm (1/2") | 13 mm (1/2") | ||
| Dimensions | 850 x 600 x 1740 mm (34 x 24 x 68-1/2") |
850 x 600 x 1740 mm (34 x 24 x 68-1/2") |
||
| Poids net | 275 kgs | 335 kgs | ||
| Motorisation de la table | - | 80Kgcm, 110 V | ||
| Course de la table | - | 300 mm (12") | ||






