
| Modèle | VBS-2012H | VBS-2012HE | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 508 mm (20") | 508 mm (20") | |
| Hauteur maximum de la surface de travail | 305 mm (12") | 305 mm (12") | |
| Diamètre des volants | 515 mm (20 1/4" X 2) | 515 mm (20 1/4" X 2) | |
| Vitesse du ruban | Basse/Low 15-125 , Haute/High 165 - 1500 M/MIN Basse/Low 50-415 , Haute/High 550 - 5000 F/MIN |
Basse/Low 15-125 , Haute/High 165 - 1500 M/MIN Basse/Low 50-415 , Haute/High 550 - 5000 F/MIN |
|
| Moteur principal | 3 HP ; 2,2 KN X 3PH | 3 HP ; 2,2 KN X 3PH | |
| Dimensions de la table | 550 X 600 mm (22 X 24") | 600 X 700 MM 23-1/2 X 27-1/2 MM |
|
| Inclinaison de la table | D-45° / G-10° | D-45° / G-10° | |
| Hauteur de la table | 1016 mm (40") | 1016 mm (40") | |
| Longueur maximale du ruban | 4035 mm (158-3/4") | 4035 mm (158-3/4") | |
| Largeur maximale du ruban | 27 mm (1") | 27 mm (1") | |
| Capacité de la soudeuse | 19 mm (3/4") | 19 mm (3/4") | |
| Dimensions | 1090 X 810 X 2030 mm (43 X 32 X 80") | 1090 X 810 X 2030 mm (43 X 32 X 80") | |
| Poids net | 590 KGS | 625 KGS | |
| Motorisation de la table | - | 80 KGCM, 110V | |
| Course de la table | - | 300 mm (12") | |

| Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBS-2012H | 2030 | 305 | 1016 | 508 | N/A | 600 | 1090 | 700 | 810 |






