Modèle | PA18MPC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impérial | Métrique | |||||||||
Capacité de coupe | Rond (Diamètre) | 18″ | 460 mm | 18″″ 460 mm |
18″ x 14.2″ 460 x 430 mm |
|||||
Rectangle (L x H) | 18″ x 14.2″ | 460 x 430 mm | ||||||||
Capacité de charge de travail | 7,250 lbs | 3,295 kg | ||||||||
Lame de scie | Dimensions (L x T x W) | 15’4″” x 0.42″ x 1-1/2″ | 4670 x 1.3 x 41 mm | 15’4″” x 0.42″ x 1-1/2″ 4670 x 1.3 x 41 mm |
65-330 ft/min par variateur de fréquence 20-100 m/min par variateur de fréquence |
Hydraulique | ||||
Vitesse de la lame | 65-330 ft/min par variateur de fréquence | 20-100 m/min par variateur de fréquence | ||||||||
Contrôle de la tension | Hydraulique | |||||||||
Contrôle de la lame | Contrôle de la coupe | Valve de contrôle de pression et de débit hydraulique | Valve de contrôle de pression et de débit hydraulique | Réglage automatique avec palpeur d’approche rapide | ||||||
Réglage de la butée supérieure | Réglage automatique avec palpeur d’approche rapide | |||||||||
Fonctionnement des étaux | Type | Étau avant divisé et étau arrière | Étau avant divisé et étau arrière | Vérin hydraulique à course complète | ||||||
Contrôle | Vérin hydraulique à course complète | |||||||||
Moteurs | Lame de scie | 7.5 HP | 5.5 kW | 7.5 HP 5.5 kW |
2 HP 1.5 kW |
1/4 HP 0.12 kW |
||||
Pompe hydraulique | 2 HP | 1.5 kW | ||||||||
Système de liquide de coupe | 1/4 HP | 0.12 kW | ||||||||
Exigence de puissance | Tension d'alimentation | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz - Doit être utilisé avec la tension configurée en usine | AC230V±10%, 3 PH, 60 Hz - Doit être utilisé avec la tension configurée en usine | |||||||
Exigence de puissance | ||||||||||
Fluide de coupe | Capacité du réservoir | 21 gal | 80 litres | 21 gal 80 litres |
||||||
Hydraulique | Capacité du réservoir | 21 gal | 80 litres | 21 gal 80 litres |
569 psi 4.0 MPa (40 kgf/cm2) |
|||||
Réglage de la pression | 569 psi | 4.0 MPa (40 kgf/cm2) | ||||||||
Élimination des copeaux | Convoyeur à copeaux | |||||||||
Index matériel | Mécanisme de l'index | Étau navette | Étau navette | 19.6″ 500 mm |
0.39″-999″ 10-25000 mm |
1-100 | 1-20 | 1-999 | ||
Course | 19.6″ | 500 mm | ||||||||
Longueur | 0.39″-999″ | 10-25000 mm | ||||||||
Nombre de postes d’entrée | 1-100 | |||||||||
Nombre de stations d’entrée | 1-20 | |||||||||
Nombre de pièces coupées | 1-999 | |||||||||
Longueur résiduelle | ||||||||||
Dimensions de la machine (Lar x Lon x H) | Position haute de la tête de scie | 97.0″ x 90.0″ x 94.0″ | 2463 x 2286 x 2388 mm | 97.0″ x 90.0″ x 94.0″ 2463 x 2286 x 2388 mm |
97.0″ x 90.0″ x 57.0″ 2463 x 2286 x 1448 mm |
|||||
Position basse de la tête de scie | 97.0″ x 90.0″ x 57.0″ | 2463 x 2286 x 1448 mm | ||||||||
Hauteur de la table | 27.5″ | 695 mm | ||||||||
Poids de la machine | 5,300 lbs | 2,409 kg |