
Perceuse taraudeuse avec transmission par engrenages. Capacité de perçage: 25 - 30 mm (0 63/64" - 1 3/16").

| Code | |
|---|---|
| 10020 | V - Volant frontal pour avance sensitive |
| 10022 | LBC - Lecteur digital de profondeur |
| 10023 | VE + TAK - Variateur électronique de vitesse et lecteur digital de vitesses |
| 10042 | IR/RS - Inversion automatique du sens de rotation pour taraudage manuel |
| 10043 | IR/RS-VE - Inversion automatique du sens de rotation pour taraudage manuel (pour modèles avec variateur) |
| 10082 | PKB - Armoire base avec tiroir et porte |
| 10083 | PKA - Armoire base avec 2 étagères (uniquement pour perceuses d'établi sans arrosage) |
| 10084 | PKC - Armoire base avec porte (uniquement pour modèles avec table intermédiaire fixe ou tournante) |
| 10085 | CC - Compteur de cycles (pour machines avec hydroblock) |
| 10087 | MIF - Table intermédiaire fixe |
| 10088 | MIG - Table intermédiaire tournante |
| 10110 | SC - Supplément de colonne 200 mm |
| 10120 | HB - Cycle automatique par hydroblock |
| 91118 | ERB - Arrosage dans la base |
| *Sur machines avec table intermédiaire, banc de base sans tiroir. (réf. PKC) |
| Caractéristiques | SE 25 / SEA 25 | SE 30 / SEA 30 |
|---|---|---|
| Capacité max. de perçage acier | 25 Ø mm | 30 Ø mm |
| Capacité max. de taraudage acier | M22 M | M25 M |
| Cône Morse | 3 Nr. | |
| Course max. de la broche (profondeur de perçage) | 120 mm | |
| Puissance du moteur principal | 0,8 / 1,2 kw | 1,1 / 1,4 kw |
| Transmission | Engrenages | |
| Nombre de vitesses | 8 | |
| Plage de vitesses avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé | 65 - 125 - 185 - 365 - 540 - 1055 - 1560 - 3060 rpm | |
| Plage de vitesses avec variateur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé | A)45-125 B)125-370 C)380-1070 D)1100-3100 rpm |
|
| Avance | Manuelle (SE) / Automatique (SEA) | |
| Nombre d’avances automatiques | 2 (uniquement modèles SEA) | |
| Plage d’avances automatiques | 0,1-0,2 mm/rev (uniquement modèles SEA) | |
| Dimensions de la table de travail (L x l) | 270 x 270 mm | |
| Diamètre de colonne | 100 mm | |
| Distance du centre de la broche à la surface de la colonne | 250 mm | |
| Poids netSans table intermédiaire et avec table intermédiaire | 200 / 240 kg | |
| Poids brut avec emballageSans table intermédiaire et avec table intermédiaire | 210 / 260 kg | |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire | 800 x 600 x 1450 800 x 570 x 1930 mm |
|







