
Perceuse taraudeuse avec transmission par poulies. Capacité de perçage: 50 mm (1 31/32").

| Code | |
|---|---|
| 50012 | LBC - Lecteur digital de profondeur |
| 40039 | AR - Avances automatiques à 50 % de la valeur standard |
| Caractéristiques | BC 50VE | |
|---|---|---|
| Capacité max. de perçage acier | 50 Ø mm | |
| Capacité max. de taraudage acier | M42 | |
| Cône Morse | 4 Nr. | |
| Course max. de la broche (profondeur de perçage) | 200 mm | |
| Puissance du moteur principal | 4 kw | |
| Transmission | Poulies/Engrenages | |
| Nombre de vitesses | Continu | |
| Type variateur de vitesse | Électronique | |
| Plage de vitesses avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé | 30 a 300/ 90 a 900/ 190 a 1900 | |
| Avance | Automatique avec embrayage électromagnétique | |
| Nombre d’avances automatiques | 4 | |
| Plage d’avances automatiques | 0,1-0,2-03-0,4 | |
| Dimensions de la table de travail (L x l) | 550 x 500 mm | |
| Diamètre de colonne | 175 mm | |
| Distance du centre de la broche à la surface de la colonne | 360 mm | |
| Poids net | 760 kg | |
| Poids brut avec emballage | 850 kg | |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 2200 x 700 x 1300 mm | |







