
| Caractéristiques | CX 14 |
|---|---|
| Cône principal | B-16 ER-20 TR-16 |
| Capacité de charge axiale | |
| Capacité de charge radiale | |
| Capacité de perçage (600 N/mm2) | |
| Capacité de taraudage (600 N/mm2) | |
| Lubrification | Graisse (libre maintenance) |
| Pressurisation cône | Non |
| Concentricité | 0,01 mm |
| Poids (sans moteur) |


| CX.14 | 514 | 0 | - | B | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CS.14 (Avance pneumatique)
CR.14 (Vis mère)
CX.14 (Avance servocommandée)
| TR/MIN | COUPLE (Nm) | Transmission | Moteur | |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 1450 | 14,4 | 1/2 | 2,2 kW 3000 r.p.m. |
| 504 | 1160 | 18 | 1/2,5 | |
| 505 | 928 | 22,5 | 1/3,1 | |
| 512 | 2900 | 7,2 | 1/1 | |
| 514 | 1827 | 11,4 | 1/1,6 | |
| 522 | 4603 | 4,5 | 1/1,6/1 | |
| 523 | 3625 | 5,8 | 1/2 | |
| 526 | 7250 | 2,9 | 2,5/1 | |
| 527 | 5754 | 3,5 | 2/1 | |
| 533 | 725 | 20 | 1/2 | 1,5 kW 1500 r.p.m. |
| 535 | 464 | 31,3 | 3,1/1 | |
| 540 | 580 | 25 | 2,5/1 | |
| 546 | 2320 | 6,25 | 1/1,6/1 | |
| 564 | 380 | 38 | 2,5/1 | 1,1 kW 1000 r.p.m. |
| 565 | 304 | 35 | 3,1/1 | |
| 580 | 608 | 17,5 | 1/1,56 |
0: B-16
1: ER-20
2: TR-16
A, B, C
1, 2, 3