

| Code | |
|---|---|
| 212716 | Fixed drilling depth stop |
| 281140 | Clamp 80mm 0-120 opening |
| 285133 | Fast-switch chuck B.16, 1-13 with self-adjustment (for V.10-VT.10 models) |
| 285064 | Fast-action precision chuck B.16, 1-13 with self-adjustment (for V.10-VT.10 models) |
| 250208 | Base with door and drawer |
| 290521 | Intermediate table (for V-VT.10 models), standard for VT.13-15 models |
| Drilling capacity | V 10 | VT 10 | VT 13 | VT 15 |
|---|---|---|---|---|
| Drilling capacity | 12 Ø mm | 12 Ø mm | 15 Ø mm | 18 Ø mm |
| Continuous drilling capacity | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 15 mm |
| Tapping capacity | N/A | M6 Nº | M10 Nº | M12 Nº |
| Spindle sleeve | B16 mm | CM 2 mm | ||
| Variable speed range | 250-3000 rpm kw | 60-6000 rpm kw | 40-4000 rpm kw | |
| Motor voltage / Power - Single phase | 230V / 0,54 kW | 230V / 0,75 kW | ||
| Variator type | Electronic | |||
| Drilling depth | 60 rpm | 70 rpm | ||
| Spindle nose to column distance | 220 rpm | |||
| Spindle to table distance | Min. 105/Max. 245 mm | Min. 85/Max. 370 mm | ||
| Spindle to base distance | 315 mm | 420 mm | 750 mm | |
| Column diameter | 70 mm | |||
| Base with "T" slots | 2 | |||
| Feed | Manual | |||
| Head height adjustment | Manual | With zipper | ||
| Table dimensions (width x height) | 300 x 250 mm | |||
| Dimensions | 320 x 450 x 830 mm | 400 x 520 x 850 mm | ||
| Gross weight with packaging | 44 kg | 62 kg | 65 kg | |


