
| Model | VBS-2012H | VBS-2012HE | |
|---|---|---|---|
| Maximum Throat Capacity | 508 mm (20") | 508 mm (20") | |
| Maximum Work Height | 305 mm (12") | 305 mm (12") | |
| Wheel Diameter | 515 mm (20 1/4" X 2) | 515 mm (20 1/4" X 2) | |
| Blade Speed | Low 15-125 , High 165 - 1500 M/MIN Low 50-415 , High 550 - 5000 F/MIN |
Low 15-125 , High 165 - 1500 M/MIN Low 50-415 , High 550 - 5000 F/MIN |
|
| Main Drive Motor | 3 HP ; 2,2 KN X 3PH | 3 HP ; 2,2 KN X 3PH | |
| Table Size | 550 X 600 mm (22 X 24") | 600 X 700 MM 23-1/2 X 27-1/2 MM |
|
| Table Tilt | R-45° / L-10° | R-45° / L-10° | |
| Table Height | 1016 mm (40") | 1016 mm (40") | |
| Maximum Blade Length | 4035 mm (158-3/4") | 4035 mm (158-3/4") | |
| Maximum Blade Widt | 27 mm (1") | 27 mm (1") | |
| Welder Capacity | 19 mm (3/4") | 19 mm (3/4") | |
| Dimensions | 1090 X 810 X 2030 mm (43 X 32 X 80") | 1090 X 810 X 2030 mm (43 X 32 X 80") | |
| Net Weight | 590 KGS | 625 KGS | |
| Table Feed Power | - | 80 KGCM, 110V | |
| Table Stroke | - | 300 mm (12") | |

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBS-2012H | 2030 | 305 | 1016 | 508 | N/A | 600 | 1090 | 700 | 810 |






