
| Model | VBS-3612H | VBS-3612E | |
|---|---|---|---|
| Maximum Throat Capacity | 915 mm (36") | 915 mm (36") | |
| Maximum Work Height | 305 mm (12") | 305 mm (12") | |
| Wheel Diameter | 515 mm X 2 (20-1/4" X 2) 368 mm X 1 (14-1/4" X 1) |
515 mm X 2 (20-1/4" X 2) 368 mm X 1 (14-1/4" X 1) |
|
| Blade Speed | Low 15-125 , High 165 - 1500 M/MIN Low 50-415 , High 550 - 5000 F/MIN |
Low 15-125 , High 165 - 1500 M/MIN Low 50-415 , High 550 - 5000 F/MIN |
|
| Main Drive Motor | 3 HP ; 2,2 KN X 3PH | 3 HP ; 2,2 KN X 3PH | |
| Table Size | 600 X 700 mm (23-1/2 X 27-1/2") 450 X 700 mm (17-1/2 X 27-1/2") |
600 X 700 mm (23-1/2 X 27-1/2") 450 X 700 mm (17-1/2 X 27-1/2") |
|
| Table Tilt | R-45° / L-10° | R-45° / L-10° | |
| Table Height | 1016 mm (40") | 1016 mm (40") | |
| Maximum Blade Length | 5020 mm (197-1/2") | 5020 mm (197-1/2") | |
| Maximum Blade Width | 27 mm (1") | 27 mm (1") | |
| Welder Capacity | 19 mm (3/4") | 19 mm (3/4") | |
| Dimensions | 1760 X 810 X 2060 mm (69 X 32 X 81") | 1760 X 810 X 2060 mm (69 X 32 X 81") | |
| Net Weight | 800 KGS | 835 KGS | |
| Table Feed Power | - | 80 KGCM, 110V | |
| Table Stroke | - | 300 mm (12") | |

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBS-2012H | 2060 | 3055 | 1016 | 915 | 450 | 600 | 1760 | 700 | 810 |






